5L雙層玻璃反應(yīng)釜是常用的生化儀器,被現(xiàn)代精細(xì)化工、生物制藥、科研實(shí)驗(yàn)等行業(yè)所選用,可在恒速、恒力、恒溫的條件下做濃縮、蒸餾、回流、分離、提純反應(yīng),是教學(xué)、實(shí)驗(yàn)、中試、生產(chǎn)的理想儀器設(shè)備。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 低壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
基 本 參 數(shù) | 型號 | S212-5L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
底板式主體支架 | 不銹鋼 | |
反應(yīng)瓶容積 | 5L | |
夾層容量 | 0.8L | |
便插式進(jìn)出油循環(huán)口 | 低進(jìn)高出 | |
釜蓋瓶口數(shù) | 五口 | |
放料口離地 | 30mm | |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-800pm | |
攪拌軸徑 | 8mm | |
攪拌功率 | 90W | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 | |
底板尺寸(mm*mm) | 325*410 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 | |
包裝重量(KG) | 38 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式60*450mm,24#標(biāo)口 | |
滴加裝置 | 500ml恒壓漏斗29#標(biāo)口 | |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 | |
測溫管 | 24#標(biāo)口 | |
放料方式 | 斜出料式四氟放料閥,¢60法蘭口 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 | |
攪拌棒 | 描式不銹鋼棒,外包四氟 | |
可 選 配 置 | 收集裝置 | 可選回流彎頭帶收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX90W 0-1400轉(zhuǎn) | |
主體部分 | 可選框架式,噴塑或噴四氟 | |
保溫裝置 | 保溫棉 | |
釜內(nèi)溫度顯示 | 可選數(shù)字顯示 | |
可根據(jù)客戶實(shí)際要求定做。 |
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定區(qū)陳翔路937號 電話:021-62716917 手機(jī):13621932716
傳真:62716705 郵箱:235525170@qq.com GoogleSitemap
版權(quán)所有:上海申勝生物技術(shù)有限公司 滬ICP備16041275號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)